蓝牙电子产品检测
蓝牙电子产品测试
经典蓝牙 BR/EDR 测试项目
低功耗蓝牙 BLE 测试项目
本公司提供经典蓝牙(BR/EDR)与低功耗蓝牙(BLE)全流程测试服务及电子产品认证解决方案,覆盖发射机(TRM)与接收机(RCV)核心性能测试项目,助力客户产品满足国内外蓝牙技术认证要求。
测试流程严格遵循蓝牙技术规范(Bluetooth Core Specification)及相关行业标准,确保测试数据的准确性、可靠性与权威性,为产品认证提供合规有效的技术支撑。
√ 蓝牙协议一致性测试
√ 射频性能测试
√ 电子产品认证咨询
√ 测试报告出具
√ 认证申请代理
24
经典蓝牙核心测试项
14
低功耗蓝牙核心测试项
38
全系列测试项目覆盖
2
主流蓝牙技术体系
i 测试范围与依据
依据蓝牙技术规范v5.3及相关认证要求,分为发射机测试(TP/TRM/CA/BV-xx-C)和接收机测试(TP/RCV/CA/BV-xx-C)两大类,涵盖输出功率、频谱特性、调制性能、灵敏度、抗干扰性等关键指标,满足BQB等认证测试要求。
| 测试项目ID | 测试内容 |
|---|---|
| TP/TRM/CA/BV-01-C | 输出功率 正常条件 极限条件 |
| TP/TRM/CA/BV-02-C | 功率密度 正常条件 极限条件 |
| TP/TRM/CA/BV-03-C | 功率控制 正常条件 极限条件 |
| TP/TRM/CA/BV-04-C | 发射频谱 – 频率范围 正常条件 极限条件 |
| TP/TRM/CA/BV-05-C | 发射频谱 – 20dB带宽 正常条件 极限条件 |
| TP/TRM/CA/BV-06-C | 发射频谱 – 邻近频道功率 正常条件 极限条件 |
| TP/TRM/CA/BV-07-C | 调制特性 正常条件 极限条件 |
| TP/TRM/CA/BV-08-C | 初始载波频率误差 正常条件 极限条件 |
| TP/TRM/CA/BV-09-C | 载波频率漂移 正常条件 极限条件 |
| TP/TRM/CA/BV-10-C | EDR相对发射功率 正常条件 极限条件 |
| TP/TRM/CA/BV-11-C | EDR 载波频率稳定度和调制精确度 正常条件 极限条件 |
| TP/TRM/CA/BV-12-C | EDR 差分相位编码 正常条件 |
| TP/TRM/CA/BV-13-C | EDR 带内杂散发射 正常条件 极限条件 |
| TP/TRM/CA/BV-14-C | 增强功率控制 正常条件 |
| TP/RCV/CA/BV-01-C | 单隙数据包灵敏度 正常条件 极限条件 |
| TP/RCV/CA/BV-02-C | 多隙数据包灵敏度 正常条件 极限条件 |
| TP/RCV/CA/BV-03-C | C/I性能 正常条件 |
| TP/RCV/CA/BV-04-C | 阻塞性能 正常条件 |
| TP/RCV/CA/BV-05-C | 互调性能 正常条件 |
| TP/RCV/CA/BV-06-C | 最大输入电平 正常条件 |
| TP/RCV/CA/BV-07-C | EDR 灵敏度 正常条件 极限条件 |
| TP/RCV/CA/BV-08-C | EDR比特误码率基底性能 正常条件 |
| TP/RCV/CA/BV-09-C | EDR C/I性能 正常条件 |
| TP/RCV/CA/BV-10-C | EDR 最大输入电平 正常条件 |
i 测试范围与依据
依据蓝牙技术规范v5.3低功耗部分及相关认证要求,分为发射机测试(TP/TRM-LE/CA/BV-xx-C)和接收机测试(TP/RCV-LE/CA/BV-xx-C)两大类,针对低功耗特性优化测试方案,覆盖输出功率、调制特性、灵敏度、PER报告等核心指标,满足低功耗蓝牙产品认证需求。
| 测试项目ID | 测试内容 |
|---|---|
| TP/TRM-LE/CA/BV-01-C | 输出功率 正常条件 |
| TP/TRM-LE/CA/BV-02-C | 输出功率 极限条件 |
| TP/TRM-LE/CA/BV-03-C | 带内发射 正常条件 |
| TP/TRM-LE/CA/BV-04-C | 带内发射 极限条件 |
| TP/TRM-LE/CA/BV-05-C | 调制特性 正常条件 |
| TP/TRM-LE/CA/BV-06-C | 载波频率偏置和漂移 正常条件 |
| TP/TRM-LE/CA/BV-07-C | 载波频率偏置和漂移 极限条件 |
| TP/RCV-LE/CA/BV-01-C | 接收机灵敏度 正常条件 |
| TP/RCV-LE/CA/BV-02-C | 接收机灵敏度 极限条件 |
| TP/RCV-LE/CA/BV-03-C | C/I和接收机选择性能 正常条件 |
| TP/RCV-LE/CA/BV-04-C | 阻塞性能 正常条件 |
| TP/RCV-LE/CA/BV-05-C | 互调性能 正常条件 |
| TP/RCV-LE/CA/BV-06-C | 最大输入信号电平 正常条件 |
| TP/RCV-LE/CA/BV-07-C | PER报告完整性 正常条件 |
技术服务优势:
• 标准合规性:严格遵循蓝牙技术规范(Bluetooth Core Specification v5.3)及国际国内相关标准,测试结果满足BQB、CE、FCC等认证要求
• 测试能力全面:覆盖正常条件(标准工作环境)与极限条件(高温、低温、电压上下限等边界环境),全面验证产品可靠性
• 专业技术支撑:拥有具备多年蓝牙测试经验的工程师团队,配备先进测试设备,提供定制化测试方案与技术咨询
• 认证全流程服务:提供从测试规划、样品测试、报告出具到认证申请的全流程支持,缩短认证周期,提高认证通过率
